sábado, 22 de setembro de 2007

obto de URIAS ANTONIO PINTOgemeo de isaias antonio pinto

Bom Jesus do Ribeirão Grande Óbitos Ocorridos no período de 1.910 à 1.940 no Distrito/Município de Pardinho
Registro Nomes Idade Data Falecimento Observações
1 Gertrudes Maria De Camargo 16 anos 9/9/1910
2 Venancia De Mattos 80 anos 10/10/1910
3 Pedro 15 meses 14/12/1910
4 Carolina 01 ano 14/1/1911
5 Tereza Maria De Jesus 55 anos 14/1/1911
6 Elvira 04 meses 23/1/1911
7 Carlos 47 anos 11/2/1911
8 Saturnino 04 dias 19/2/1911
9 Dorvalino 16 meses 1/4/1911
10 Antônio 10 meses 12/4/1911
11 Joana Maria Leme 31 anos 17/4/1911
12 Cecilia 03 anos 04/05/1911
13 Olimpia 10 meses 14/5/1911
14 Felicio 02 anos 3/6/1911
15 Francisco 70 anos 23/6/1911
16 Joaquim Fernandes Da Costa 68 anos 22/7/1911
17 CANDIDA MARTINS DE SOUZA 70 anos 28/7/1911
18 Antônio Francisco Do Amaral 102 anos 17/9/1911
19 Guilhermina 15 meses 23/9/1911
20 PEDRO 02 anos 2/10/1911
21 André Gori 58 anos 17/11/1911
22 Maria Paes 23 anos 31/12/1911
23 Benedicta 25 meses 10/1/1912
24 João 18 meses 12/1/1912
25 Braselina 20 dias 1/2/1912
26 MANOEL JUSTINO BORGES 39 anos 11/3/1912
27 Aurea 04 dias 28/3/1912
28 Antônio 03 meses 09/04/1912
29 Thereza 16 meses 11/4/1912
30 Ezequiel Antônio Rodrigues 70 anos 25/4/1912
31 Lucelia 08 meses 31/5/1912
32 Benedicta De Lima 40 anos 18/7/1912
33 José Claro De Oliveira 40 anos 21/8/1912
34 Anna 80 anos 20/10/1912
35 Felicia Maria Da Conceição 35 anos 30/10/1912
36 Calicerio 11 meses 19/11/1912
37 Carlos 03 anos 4/12/1912
38 José Carlos De Oliveira 66 anos 29/12/1912
39 Maria Apparecida 32 dias 20/1/1913
40 Braselina 04 meses 05/02/1913
41 Firmina 07 meses 19/2/1913
42 Benedicta 01 ano 21/03/1913
43 Elias 04 meses 11/4/1913
44 Hyolanda 17 dias 17/4/1913
45 Benedicto 29 dias 23/4/1913
46 Florencia 13 meses 2/7/1913
47 Manoel 08 meses 28/1/1914
48 Francisco Narciso De Sousa 50 anos 1/3/1914
49 Lucilda 10 meses 8/3/1914
50 Sabina Pinto 35 anos 16/3/1914
51 José Justino Borges 38 anos 7/4/1914
52 Felisbina Ribeiro 60 anos 2/5/1914
53 Francisco 02 anos 18/5/1914
54 Genesio 09 anos 8/6/1914
55 Lazara 02 meses 10/6/1914
56 Sebastiana 15 meses 23/06/1914
57 Josepha 13 meses 28/8/1914
58 Benedicta 03 anos 11/9/1914
59 Dasdores 8 meses 8/10/1914
60 Anna 6 meses 17/11/1914
61 Samuel Farias Paes 51 anos 8/3/1915
62 Maria Joanna 04 meses 10/3/1915
63 Carlos 03 anos 19/6/1915
64 Joaquina Maria 80 anos 2/10/1915
65 Laura 11 anos 3/12/1915
66 Benedicto 06 dias 28/3/1916
67 Joaquim Martins 63 anos 24/5/1916
68 Zilla De Mello 22 anos 19/9/1916
69 Maria 02 anos 17/2/1917
70 Maria Das Almas 51 anos 1/5/1917
71 Luiz Antônio Pinto 60 anos 15/7/1917
72 Rosa Maria De Carvalho 25 anos 11/8/1917
73 Saturnino 05 anos 16/8/1917
74 Anna Maria De Jesus 30anos 26/8/1917
75 Suzana 04 anos 12/12/1917
76 Floriza 02 anos 12/12/1917
77 Eva 08 meses 1/3/1918
78 Samoel Antônio Pedroso 75 anos 15/3/1918
79 Carminha 20 meses 18/4/1918
80 Adão 06 anos 18/4/1918
81 Antônia Meridiana De Almeida 60 anos 4/5/1918
82 Lucinda 14 meses 14/6/1918
83 Manoel 01 ano 25/2/1920
84 Antenor 04 anos 3/4/1923
85 José 08 meses 3/6/1923
86 Santina 02 anos 29/7/1923
87 Joventina 18 meses 9/8/1923
88 Aristides 04 anos 14/8/1923
89 Palmyra 14 meses 4/10/1923
90 Joaquim Dos Santos 75 anos 15/11/1923
91 Benedicto 07 dias 20/11/1923
92 Izolina 04 meses 31/1/1924
93 Felisbino José De Oliveira 40 dias 9/2/1924
94 João 02 anos 20/2/1924
95 Octavio 8 meses 29/8/1924
96 Maria 13 dias 27/11/1924
97 Lazaro 05 anos 14/1/1925
98 Valeriano 09 anos 12/2/1925
99 Luzia 11 dias 4/3/1925
100 ROMILDO 03 dias 23/3/1925
101 Olivia 05 anos 30/3/1925
102 Ramiro 04 dias 6/4/1925
103 Maria Baptista 01 dia 11/4/1925
104 Conceição 04 dias 19/5/1925
105 Gloria 18 meses 27/5/1925
106 Maria José 19 dias 28/5/1925
107 Joventina 03 meses 19/9/1925
108 Apparecida 11 meses 30/12/1925
109 Maria Elza 05 meses 30/12/1925
110 Iracema 06 meses 6/1/1926
111 Euclides 01 mês 12/1/1926
112 Anna Lazara 10 anos 12/2/1926
113 Manoel 05 anos 12/2/1926
114 Paulo Roque 70 anos 4/5/1926
115 Octavio 02 meses 14/5/1926
116 Olympio 25 meses 6/10/1926
117 Custodio 05 dias 22/10/1926
118 Benedito Bueno 68 anos 10/01/1927
119 Moyses Nunes Machado 71 anos 25/2/1927
120 Rosalina 01 ano 9/3/1927
121 Cesarina Maria De Jesus 14 anos 21/3/1927
122 Antônio De Lapolte 80 anos 26/4/1927
123 Olivio 05 dias 13/6/1927
124 Lazaro Vieira Barros 31 anos 29/6/1927
125 Manoel 02 anos 30/6/1918
126 Felicio Antônio Nunes 28 anos 10/7/1918
127 Francisco Elpidio Marinho 25 anos 17/7/1918
128 Zulmira 02 anos 8/11/1918
129 João Tenorio 70 anos 22/11/1918
130 José Antônio Pinto 35 anos 03/12/1918
131 Maria 02 meses 4/1/1919
132 Ramiro 17 meses 27/5/1919
133 Juventina 38 anos 8/8/1919
134 João Maximo De Carvalho 62 anos 11/8/1919
135 Lasaro 18 meses 13/8/1919
136 Herminia Maria De Almeida 22 anos 20/8/1919
137 Benedicta Das Dores 30 anos 21/8/1919
138 Virginia 03 anos 24/8/1919
139 Rosa 25 anos 24/8/1919
140 Benedicta 09 anos 30/8/1919
141 Ada 03 meses 18/10/1919
142 Benedicto 8 meses 1/3/1920
143 Jonas 01 ano 12/3/1920
144 Maria 14 meses 22/3/1920
145 Leonor ? 24/3/1920
146 Joaquim Pontes Moraes 65 anos 30/04/1920
147 Elydia 06 anos 1/6/1920
148 Anna Rosa 01 mês 18/8/1920
149 Maria José Do Carmo 70 anos 26/9/1920
150 Rosa 09 dias 3/10/1920
151 Antônio 02 meses 29/10/1920
152 Florentina 18 meses 26/11/1920
153 Antônia Maria Da Conceição 38 anos 3/2/1921
154 Paulo 02 meses 15/4/1921
155 João 02 meses 18/4/1921
156 Antônio 18 meses 28/4/1921
157 Maria 11 meses 29/4/1921
158 Maria 08 anos 17/6/1921
159 Noel 05 anos 21/6/1921
160 Benedicta 03 anos 7/8/1921
161 Luiza Tebalde 65 anos 11/8/1921
162 Joaquim 02 anos 17/10/1921
163 Mamede De Arruda 40 anos 2/12/1921
164 Francelina 16 meses 14/12/1921
165 Antônio 03 meses 14/12/1921
166 Lucia Antônia Do Carmo 60 anos 4/2/1922
167 José 18 meses 12/5/1922
168 Adalva 18 meses 1/6/1922
169 Amelia 06 anos 21/6/1922
170 Francisca De Moares 18 anos 28/7/1922
171 Eleodoro Teixeira De Moraes 38 anos 30/07/1922
172 Alcides 05 anos 5/8/1922
173 Laura Amalia De Almeida 67 anos 23/9/1922
174 Antenor 03 anos 30/9/1922
175 Accacio 02 meses 6/11/1922
176 MARIA DOMINGUES 04 anos 2/1/1933
177 Francisco 68 anos 16/2/1933
178 Francisca Maria Izabel 70 anos 26/5/1933
179 Maria Isabel De Jesus 26 anos 17/6/1933
180 Anair 01 ano 18/8/1933
181 Jandira 11 meses 14/1/1934
182 Gandina Teresinha 16 meses 7/4/1934
183 Rosa Zuque 02 anos 6/4/1934
184 Maria Do Carmo 08 anos 29/4/1934
185 Eduardo Soares 09 meses 23/5/1934
186 José 01 mês 6/6/1934
187 Francisca Dias 07 dias 8/7/1934
188 Maria Francisca De Jesus 04 anos 21/7/1934
189 José 06 anos 26/7/1934
190 Albertina Augusta 02 anos 19/0?/1934
191 Oswaldo 04 anos 10/9/1934
192 João Francisco Alves 90 anos 6/7/1934
193 Pedrina Vieira 42 anos 30/10/1934
194 Laudelino Nunes Machado 35 anos 23/10/1935
195 Maria Domingues 60 anos 19/01/1936
196 Milton Luiz Moreira 08 dias 15/2/1936
197 Benedito Ritão 50 anos 1/6/1936
198 Vicente Costa 50 dias 26/12/1936
199 João Ribeiro Ayres 88 anos 26/3/1937
200 Zoraide Ventura 11 meses 29/4/1937
201 Roberto 11 meses 17/5/1937
202 Brasilio Paes De Camargo 23 anos 19/9/1937
203 Izaias Antônio Pinto 89 anos 27/10/1937
204 Luiza 20 meses 22/6/1938
205 Maria Da Conceição 04 dias 27/6/1938
206 Lazara 14 horas 11/4/1939
207 Urias Antônio Pinto 91 anos 29/6/1939
208 Maria Da Candelaria 12 anos 26/7/1939
209 José Moretti 51 anos 23/11/1939
210 Santa 08 dias 21/1/1940

Nenhum comentário: